Final 2022 Schedule
Download printable schedule here http://ottawaseniorslopitch.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-Sched.pdf
Ottawa Competiitve Senior Slo Pitch League
Schedule for 2022
All games are double headers.The second team is the home team in the first game and then switch for the second game.
The home team is responsible for putting out the bases and for putting them away making sure the box is locked.
Date | Brewer1 | Brewer 2 | Carlington 2 | |||
May 19 | Red – Purple | Green – Blue | Gold – Silver
at Hampton Park D2 |
|||
May 26 | Purple – Silver | Green – Gold | Blue – Red | |||
June 2 | Purple – Green | Red – Silver | Blue – Gold | |||
June 9 | Gold – Red | Silver – Green | Blue – Purple | |||
June 16 | Gold – Purple | Silver – Blue | Red – Green | |||
June 23 | Silver – Gold
At Carlington D1 |
Purple – Red
At Carlington D3 |
Blue – Green
At Carlington D2 |
|||
June 30 | Red – Blue | Silver – Purple | Gold – Green | |||
July 7 | Gold – Blue | Green – Purple | Silver – Red | |||
July 14 | Purple – Blue | Red – Gold | Green – Silver | |||
July21 | Green – Red | Purple – Gold | Blue – Silver | |||
July 28 | Green – Blue | Gold – Silver | Red – Purple | |||
Aug 4 | Green – Gold | Blue – Red | Purple – Silver | |||
Aug 11 | Red – Silver | Blue – Gold | Purple – Green | |||
Aug 18 | Silver – Green | Blue – Purple | Gold – Red | |||
Aug 25 | Silver – Blue | Red – Green | Gold – Purple | |||
PLAY-OFFS | (Single game) | |||||
Carlington 1 | Carlington 2 | Carlington 3 | ||||
Sept 1 | Red/Purple | Green/Gold | Green/Blue | Blue/Red | Gold/Silver | Purple/Silver |
Sept 8 | Blue/Gold | Gold/Red | Purple/Green | Silver/Green | Red/Silver | Blue/Purple |
Sept 15 | Silver/Blue | 3rd vs 4th | Red/Green | 1st vs 2nd | Gold/Purple | 5th vs 6th |
Sept 22 |
*** Team higher in standings at the end of the regular season gets home field advantage.